Al termino del Europeo 2022 en Hungría y Eslovaquia muchas son las estadísticas que se ofrecen a los aficionados y personas que aman en balonmano. Una de ellas son los lanzamientos más duros durante el campeonato. esos lanzamientos pueden llegar a alcanzan una velocidad de hasta 140 km/h, tal y como se demostró en la primera jornada del Europeo.
El jugador Aleh Astrashapkin de Bielorrusia es el primero en la estadística de los lanzamientos a mayor velocidad que han sido publicados por la Federación Europea de Balonmano (EHF) con 139 km/h. En la segunda jornada fue Stanislav Kasparek de la República Checa y Dimitri Santalov de Rusia los que empataron antes de que Nikola Bilyk de Austria se convirtiera en el primer jugador en romper la marca de los 140 km/h en un lanzamiento.
Esta es la Clasificación de los 20 Lanzamientos más rápidos en el pasado Europeo 2022 en Eslovaquia y Hungría:
Ranking | Jugador | Equipo | km/h | |
1 | Mykola Bilyk | AUT | 140 | |
2 | Aleh Astrashapkin | BLR | 139 | |
2 | Stanislav Kasparek | CZE | 139 | |
2 | Kentin Mahe | FRA | 139 | |
2 | Dimitri Santalov | RUS | 139 | |
6 | Dmytro Horiha | UKR | 137 | |
6 | Dika Mem | FRA | 137 | |
8 | Taras Minotskyi | UKR | 136 | |
8 | Kent Robin Tönnesen | NOR | 136 | |
8 | Sergei Mark Kosorotov | RUS | 136 | |
8 | Marko Lukic | BIH | 136 | |
12 | Erik Thorsteinsen Toft | NOR | 135 | |
12 | Uladzislau Kulesh | BLR | 135 | |
12 | Vladyslav Dontsov | CRO | 135 | |
15 | Filip Kuzmanovski | MKD | 134 | |
15 | Tin Lucin | CRO | 134 | |
15 | Zlotan Szita | HUN | 134 | |
15 | Milos Vujoic | MNE | 134 | |
19 | Alexander Hermann | AUT | 133 | |
19 | Domen Makuc | SLO | 133 | |
19 | Sander Sagosen | NOR | 133 |
Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope