LOTERÍA NAVIDAD

Las ventas del sorteo de Navidad suben a 3.318 millones de euros, un 5 % más que en 2022

(Actualiza la noticia NA5017 con la tabla de venta y gasto por habitante)

Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

2 min lectura

(Actualiza la noticia NA5017 con la tabla de venta y gasto por habitante)

Las ventas del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que ha comenzado este viernes a las 9:08 horas, han crecido un 5 por ciento respecto a 2022 y han alcanzado un total de 3.318 millones de euros, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

Se trata del tercer año en el que suben las ventas de este sorteo de Navidad, tras la bajada registrada en 2020 a causa de la pandemia de la covid-19.

En concreto, según loterías, el sorteo ha facturado 3.318.931.500 euros, mientras que en 2022 la cantidad recaudada fue de 3.180 millones.

El gasto medio por habitante ha sido de 69,97 euros, un 4,37 % más que el pasado año cuando fue de 67,11 euros.

La comunidad en la que más ventas de lotería se han registrado ha sido, un año más, Castilla y León, con 111,16 euros por habitante; seguida de Asturias, con 106,25, y La Rioja, con 103,81.

Por el contrario, las ciudades de Ceuta y Melilla, con 19 y 17,05 euros respectivamente, son las localidades en las que menos gasto se ha contabilizado por habitante.

Tabla con la venta y el gasto por habitante en las diferentes provincias:

Provincia Venta 2023 Inc. 22/23 Gasto por habitante

ALBACETE 31.064.680,00 5,08% 80,11

ALICANTE 143.333.800,00 4,27% 75,27

ALMERÍA 53.615.460,00 7,91% 74,05

ARABA/ÁLAVA 18.706.100,00 2,61% 56,72

ASTURIAS 106.908.760,00 8,65% 106,25

ÁVILA 16.541.580,00 6,84% 104,01

BADAJOZ 35.453.740,00 4,19% 53,16

BARCELONA 283.975.580,00 2,66% 50,34

BIZKAIA 109.150.960,00 6,24% 96,28

BURGOS 47.447.980,00 2,14% 134,42

CÁCERES 32.435.300,00 4,31% 83,95

CÁDIZ 63.909.920,00 6,49% 50,75

CANTABRIA 53.230.660,00 5,30% 91,09

CASTELLÓN 44.861.500,00 3,34% 77,53

CEUTA 1.567.940,00 5,32% 19,00

CIUDAD REAL 41.568.360,00 3,56% 84,85

CÓRDOBA 46.280.140,00 3,09% 59,51

CORUÑA 92.157.520,00 7,79% 82,27

CUENCA 22.585.260,00 4,94% 113,61

GIPUZKOA 44.640.460,00 1,54% 62,57

GIRONA 34.903.980,00 10,27% 44,93

GRANADA 66.925.080,00 3,88% 71,97

GUADALAJARA 16.369.100,00 5,12% 61,45

HUELVA 22.168.500,00 3,28% 41,60

HUESCA 27.435.400,00 5,22% 123,45

ILLES BALEARS 52.607.280,00 4,52% 42,98

JAÉN 42.250.320,00 3,18% 67,85

LA RIOJA 32.795.020,00 4,67% 103,81

LAS PALMAS 49.056.660,00 2,42% 42,53

LEÓN 45.363.740,00 5,59% 100,32

LLEIDA 47.923.180,00 3,23% 109,64

LUGO 31.500.940,00 7,16% 97,11

MADRID 536.918.360,00 3,50% 79,32

MÁLAGA 99.254.800,00 4,37% 57,98

MELILLA 1.419.020,00 1,57% 17,05

MURCIA 96.445.460,00 4,10% 63,35

NAVARRA 38.760.740,00 2,68% 58,80

OURENSE 17.799.620,00 6,17% 58,54

PALENCIA 20.537.100,00 5,04% 130,53

PONTEVEDRA 66.785.380,00 6,38% 70,83

SALAMANCA 30.277.380,00 4,44% 92,74

SEGOVIA 19.958.500,00 3,13% 129,75

SEVILLA 97.379.920,00 3,80% 49,67

SORIA 22.717.560,00 4,25% 254,84

STA.CRUZ.TFE 65.166.080,00 1,83% 59,31

TARRAGONA 41.809.000,00 5,62% 50,77

TERUEL 14.550.240,00 7,28% 109,33

TOLEDO 45.452.840,00 3,92% 64,28

VALENCIA 203.382.960,00 3,93% 78,54

VALLADOLID 43.572.820,00 6,18% 84,15

ZAMORA 17.764.980,00 4,13% 105,80

ZARAGOZA 80.243.840,00 4,34% 83,69

Total 3.318.931.500,00 4,37% 69,97

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Último boletín

11:00H | 19 NOV 2024 | BOLETÍN