La DGT lo confirma: esta es la comunidad autónoma que más multas pone con diferencia

La Dirección General de Tráfico ha hecho público el listado de los radares que más denuncias registran por excesos de velocidad

RADAR DGT

La DGT tiene instalados diferentes radares en ciertos puntos de la geografía española

Luis Calabor

Madrid - Publicado el

3 min lectura

Los radares de tráfico son una herramienta fundamental para controlar la velocidad y mejorar la seguridad en las carreteras. En España, la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene desplegados cientos de cinemómetros, tanto fijos como móviles, con el objetivo de reducir accidentes y garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad. Su ubicación, en el caso de los radares fijos y de tramo, es pública y puede consultarse en la web oficial del organismo.

Nuevo radar en la provincia de Burgos.

A.Castaño

Los radares son una pieza fundamental de la seguridad en las carreteras

En 2022, la DGT tramitó más de 3,7 millones de denuncias por exceso de velocidad, lo que supone un 21,2% más que el año anterior. De estas, más de dos millones fueron registradas por radares fijos o de tramo, mientras que 863.776 correspondieron a cinemómetros móviles. Pero, ¿cuáles son los radares que más sanciones generan en España? Un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) revela los cinemómetros que más multas pusieron en 2022. Y... cuidado con Andalucía.

Según los datos de AEA, los dos radares que más sancionan en España están ubicados en la comunidad autónoma de Andalucía, concretamente en la provincia de Cádiz. Se trata de dos dispositivos situados en la autopista A-381, uno en el kilómetro 74,7 y otro en el 37,29. Entre ambos suman más de 147.000 multas en un solo año.

Otros radares que también destacan por su alto número de denuncias están en Valencia, Málaga y Navarra. Por ejemplo, el radar del kilómetro 326,39 de la A-7 en Valencia registró 50.387 multas en 2022, mientras que otro radar en Málaga, ubicado en la A-7 a la altura del kilómetro 246, impuso 47.764 sanciones.

LOS 30 RADARES QUE MÁS MULTAN EN ESPAÑA

  1. Cádiz, Andalucía: A-381, pk 74,7 (79.258 denuncias)
  2. Cádiz, Andalucía: A-381, pk 37,29 (68.321 denuncias)
  3. Valencia/València, Comunitat Valenciana: A-7, pk 326,39 (50.387 denuncias)
  4. Málaga, Andalucía: A-7, pk 246 (47.764 denuncias)
  5. Navarra (Comunidad Foral de): A-15, pk 127,6 (45.217 denuncias)
  6. Málaga, Andalucía: A-7, pk 256,7 (44.244 denuncias)
  7. Sevilla, Andalucía: A-49, pk 0,5 (43.768 denuncias)
  8. Pontevedra, Galicia: A-55, pk 9,19 (42.366 denuncias)
  9. Madrid, Madrid (Comunidad de): M-40, pk 52,7 (40.609 denuncias)
  10. Balears (Illes), Balears (Illes): EI-600, pk 9,6 (35.008 denuncias)
  11. Palmas (Las), Canarias: GC-1, pk 42,2 (33.389 denuncias)
  12. Burgos, Castilla y León: A-1, pk 234,4 (31.028 denuncias)
  13. Cantabria, Cantabria: A-8, pk 144,4 (29.685 denuncias)
  14. Málaga, Andalucía: A-7, pk 288,7 (29.601 denuncias)
  15. Madrid, Madrid (Comunidad de): A-4, pk 13,3 (29.208 denuncias)
  16. Huelva, Andalucía: H-30, pk 8,5 (27.821 denuncias)
  17. Valencia/València, Comunitat Valenciana: V-31, pk 5,2 (26.916 denuncias)
  18. Sevilla, Andalucía: SE-30, pk 10,1 (26.836 denuncias)
  19. Madrid, Madrid (Comunidad de): A-4, pk 12,4 (25.778 denuncias)
  20. Valencia/València, Comunitat Valenciana: AP-7, pk 478,1 (25.278 denuncias)
  21. Ciudad Real, Castilla-La Mancha: A-4, pk 230,8 (24.680 denuncias)
  22. Badajoz, Extremadura: A-66, pk 685,9 (23.105 denuncias)
  23. Madrid, Madrid (Comunidad de): A-1, pk 14,5 (23.020 denuncias)
  24. Sevilla, Andalucía: A-66, pk 795,5 (22.710 denuncias)
  25. Asturias, Asturias (Principado de): A-8, pk 371,2 (22.697 denuncias)
  26. Málaga, Andalucía: MA-20, pk 10,4 (21.951 denuncias)
  27. Burgos, Castilla y León: A-1, pk 194,2 (21.592 denuncias)
  28. Madrid, Madrid (Comunidad de): A-2, pk 15 (21.269 denuncias)
  29. Alicante/Alacant, Comunitat Valenciana: A-70, pk 4,3 (20.624 denuncias)
  30. Cáceres, Extremadura: A-66, pk 508 (20.170 denuncias)

¿Por qué algunos radares multan más que otros?

La ubicación de los radares influye significativamente en la cantidad de sanciones que registran. Normalmente, los radares más activos se encuentran en tramos de alta densidad de tráfico o en zonas donde los conductores tienden a superar los límites de velocidad con mayor frecuencia.

Zona de radar controlada a 70 km/h en Fuerteventura

Alamy Stock Photo

Zona de radar controlada a 70 km/h en Fuerteventura

Otro factor determinante es la señalización de estos dispositivos. Aunque la DGT publica la ubicación de todos los radares fijos y de tramo, muchos conductores desconocen su localización exacta o simplemente no reducen la velocidad a tiempo.

Temas relacionados

Programas

Último boletín

04:00H | 9 MAR 2025 | BOLETÍN